Resultados fútbol joven

Resultados fútbol joven
RESULTADOS FUTBOL JOVEN
Sub 9 | Captadores FC 0-5 Atlético Colina
Sub 10 | Captadores FC 1-5 Atlético Colina
Sub 11 | Atlético Colina 2-1 Cobresal
Sub 12 | Atlético Colina 2-3 Cobresal
Sub 13 | Atlético Colina 5-0 Santiago City
Sub 14 | Atlético Colina 4-3 Santiago City
Sub 15 | Atlético Colina 3-3 Cobresal
Sub 16 | Atlético Colina 1-3 Cobresal
Sub 18 | Cobresal 3-1 Atlético Colina
Proyección | Cobresal 1-0 Atlético Colina
Sub 16 Femenina | Atlético Colina 2-6 Colo-Colo
Sub 19 Femenina | Atlético Colina 1-6 Colo-Colo
¡A seguir trabajando y mejorando día a día!
Fútbol Joven presentado por @colinadeportes
HAZTE SOCIO DE ATLÉTICO COLINA
